Wおよびd1は、取り付け前のねじ山挿入(フリーランニング)の制御値です。
長さは、取り付けられているねじインサートについてのみ測定できます。
d =呼びねじ径
P =ねじピッチ
d1 =取り付け前のねじ込みインサートの外径
W =インストール前のスレッド数
DHC =親ネジの外径
D1HC =クレスト径
B =適切なツイストドリル直径。 ご注意ください:
D1HCは正しいツイストドリル直径を選択するために重要です
t1 =タップ穴の最小深さ
t2 =ねじインサートの公称長さは、ブラインド用の完全親ねじの最小長さに対応します
穴または貫通穴の最小板厚
t3 =タングが外されていないときの最大ねじ込み深さ
t 5 =接合面からのねじ山インサートの距離= 0.25〜0.5 P、t 2が上記に対応する場合
最小値
技術パラメータ - メートル法
dx p | xd | L(mm) | W | d1最小最大(mm) | B(mm) |
M1.6×0.35 | 1日 | 1.6 | 3.1 | 2.1〜2.3 | 1.6 |
1.5日 | 2.4 | 4.5 | |||
2日 | 3.2 | 6.2 | |||
M2×0.4 | 1日 | 2 | 3.2 |
2.5〜2.8 |
2.1 |
1.5日 | 3 | 5.3 | |||
2日 | 4 | 7.4 | |||
2.5日 | 5 | 9.5 | |||
3D | 6 | 11.6 | |||
M2.5×0.45 | 1日 | 2 | 3.6 |
3.3〜3.5 |
2.6 |
1.5日 | 3.8 | 5.9 | |||
2日 | 5 | 8.2 | |||
2.5日 | 6.3 | 10.5 | |||
3D | 7.5 | 12.8 | |||
M3×0.5 | 1日 | 3 | 4.2 | 3.8〜4 | 3.1 |
1.5日 | 4.5 | 6.8 | |||
2日 | 6 | 9.4 | |||
2.5日 | 7.5 | 12年 | |||
3D | 9 | 14.6 | |||
M3.5×0.6 | 1日 | 3.5 | 4 | 4.55〜4.75 | 3.7 |
1.5日 | 5.3 | 6.4 | |||
2日 | 7 | 8.9 | |||
2.5日 | 8.8 | 11.4 | |||
3D | 10.5 | 13.9 | |||
M4×0.7 | 1日 | 4 | 4 | 5.05〜5.25 | 4.2 |
1.5日 | 6 | 6.6 | |||
2日 | 8 | 9.1 | |||
2.5日 | 10年 | 11.7 | |||
3D | 12年 | 14.2 | |||
M5×0.8 | 1日 | 5 | 4.4 | 6.35〜6.6 | 5.2 |
1.5日 | 7.5 | 7.1 | |||
2日 | 10年 | 9.9 | |||
2.5日 | 12.5 | 12.6 | |||
3D | 15年 | 15.3 | |||
M6×1 | 1日 | 6 | 4.3 | 7.6〜7.85 | 6.3 |
1.5日 | 9 | 6.9 | |||
2日 | 12年 | 9.6 | |||
2.5日 | 15年 | 12.2 | |||
3D | 18年 | 14.9 | |||
M7×1 | 1日 | 7 | 5.2 | 8.65〜8.9 | 7.3 |
1.5日 | 10.5 | 8.3 | |||
2日 | 14年 | 11.5 | |||
2.5日 | 17.5 | 14.6 | |||
M8×1.25 | 1日 | 8 | 4.8 | 9.85〜10.1 | 8.3 |
1.5日 | 12年 | 7.7 | |||
2日 | 16 | 10.6 | |||
2.5日 | 20 | 13.5 | |||
3D | 24 | 16.5 | |||
M8×1 | 1日 | 8 | 6 | 9.85〜10.1 | 8.3 |
1.5日 | 12年 | 9.6 | |||
2日 | 16 | 13.1 | |||
2.5日 | 20 | 16.7 | |||
M10×1.5 | 1日 | 10年 | 5 | 12.1〜12.5 | 10.4 |
1.5日 | 15年 | 8.1 | |||
2日 | 20 | 11.2 | |||
2.5日 | 25年 | 14.2 | |||
3D | 30 | 17.3 | |||
M10×1.25 | 1日 | 10年 | 6.1 | 12.1〜12.5 | 10.3 |
1.5日 | 15年 | 9.7 | |||
2日 | 20 | 13.3 | |||
2.5日 | 25年 | 16.9 | |||
M10×1 | 1日 | 10年 | 7.7 | 12.0〜12.5 | 10.3 |
1.5日 | 15年 | 12.1 | |||
2日 | 20 | 16.5 | |||
2.5日 | 25年 | 20.8 | |||
M11×1.5 | 1日 | 11 | 5.7 | 13.0〜13.4 | 11.4 |
1.5日 | 16.5 | 9.1 | |||
2日 | 22 | 12.5 | |||
M12×1.75 | 1日 | 12年 | 5.3 | 14.3〜14.8 | 12.4 |
1.5日 | 18年 | 8.4 | |||
2日 | 24 | 11.6 | |||
2.5日 | 30 | 14.8 | |||
3D | 36 | 18年 | |||
M12×1.5 | 1日 | 12年 | 6.2 | 14.3〜14.8 | 12.4 |
1.5日 | 18年 | 9.8 | |||
2日 | 24 | 13.5 | |||
2.5日 | 30 | 17.1 | |||
M12×1.25 | 1日 | 12年 | 7.5 | 14.3〜14.8 | 12.3 |
1.5日 | 18年 | 11.8 | |||
2日 | 24 | 16.1 | |||
2.5日 | 30 | 20.3 | |||
M12×1 | 1日 | 12年 | 9.4 | 14.3〜14.8 | 12.3 |
1.5日 | 18年 | 14.7 | |||
2日 | 24 | 19.9 | |||
M14×2 | 1日 | 14年 | 5.4 | 16.7〜17.2 | 14.5
|
1.5日 | 21 | 8.7 | |||
2日 | 28年 | 11.9 | |||
2.5日 | 35 | 15.2 | |||
3D | 42 | 18.4 | |||
M14×1.5 | 0.75d | 10.5 | 5.2 | 16.7〜17.2 | 14.4 |
1日 | 14年 | 7.3 | |||
1.5日 | 21 | 11.5 | |||
2日 | 28年 | 15.7 | |||
2.5日 | 35 | 19.9 | |||
M14×1.25 | 1日 | 14年 | 8.8 | 16.7〜17.2 | 14.3 |
1.5日 | 21 | 13.8 | |||
M 16×2 | 1日 | 16 | 6.3 | 18.8〜19.4 | 16.5 |
1.5日 | 24 | 10年 | |||
2日 | 32 | 13.7 | |||
2.5日 | 40 | 17.5 | |||
3D | 48 | 21.2 | |||
M16×1.5 | 0.75d | 12年 | 6.1 | 18.8〜19.4 | 16.4 |
1日 | 16 | 8.5 | |||
1.5日 | 24 | 13.3 | |||
2日 | 32 | 18.1 | |||
M18×2.5 | 1日 | 18年 | 5.6 | 21.4〜22 | 18.6 |
1.5日 | 27年 | 9 | |||
2日 | 36 | 12.3 | |||
2.5日 | 45 | 15.7 | |||
3D | 54 | 19年 | |||
M18×2 | 0.75d | 13.5 | 5 | 21.4〜22 | 18.5 |
1日 | 18年 | 7.1 | |||
1.5日 | 27年 | 11.2 | |||
2日 | 36 | 15.2 | |||
M18×1.5 | 0.75d | 13.5 | 7.1 | 21.4〜22 | 18.4 |
1日 | 18年 | 9.8 | |||
1.5日 | 27年 | 15年 | |||
2日 | 36 | 20.3 | |||
M20×2.5 | 1日 | 20 | 6.5 | 23.6〜24.2 | 20.6 |
1.5日 | 30 | 10年 | |||
2日 | 40 | 13.8 | |||
2.5日 | 50 | 17.5 | |||
3D | 60 | 21.2 | |||
M20×2 | 0.75d | 15年 | 5.7 | 23.6〜24.2 | 20.5 |
1日 | 20 | 8 | |||
1.5日 | 30 | 12.5 | |||
2日 | 40 | 17.1 | |||
M20×1.5 | 0.5日 | 10年 | 4.8 | 23.6〜24.2 | 20.4 |
0.75d | 15年 | 7.8 | |||
1日 | 20 | 10.7 | |||
1.5日 | 30 | 16.7 | |||
M22×2.5 | 1日 | 22 | 6.9 | 26.2〜26.8 | 22.6 |
1.5日 | 33 | 11 | |||
2日 | 44 | 15年 | |||
2.5日 | 55 | 19年 | |||
3D | 66 | 23 | |||
M 22×2 | 0.75d | 16.5 | 6.3 | 26.2〜26.8 | 22.5 |
1日 | 22 | 8.8 | |||
1.5日 | 33 | 13.7 | |||
2日 | 44 | 18.6 | |||
M22×1.5 | 0.5日 | 11 | 5.4 | 26.2〜26.8 | 22.4 |
0.75d | 16.5 | 8.7 | |||
1日 | 22 | 11.9 | |||
1.5日 | 33 | 18.4 | |||
M 24×3 | 1日 | 24 | 6.3 | 28.5〜29.1 | 24.8 |
1.5日 | 36 | 10年 | |||
2日 | 48 | 13.7 | |||
2.5日 | 60 | 17.5 | |||
3D | 72 | 21.2 | |||
M24×2 | 0.75d | 18年 | 7 | 28.5〜29.1 | 24.5 |
1日 | 24 | 9.6 | |||
1.5日 | 36 | 15年 | |||
2日 | 48 | 20.3 | |||
M 24×1.5 | 0.5日 | 12年 | 6 | 28.4〜28.9 | 24.4 |
0.75d | 18年 | 9.5 | |||
1日 | 24 | 13年 | |||
1.5日 | 36 | 20 | |||
M26×1.5 | 0.5日 | 13年 | 6.5 | 28.5〜30 | 26.4 |
0.75d | 19.5 | 10.3 | |||
1日 | 26 | 14年 | |||
M27×3 | 1日 | 27年 | 7.2 | 27.8 | |
1.5日 | 40.5 | 11.3 | |||
2日 | 54 | 15.4 | |||
2.5日 | 67.5 | 19.5 | |||
M27×2 | 0.75d | 20.3 | 7.9 | 32.1〜32.2 | 27.5 |
1日 | 27年 | 10.9 | |||
1.5日 | 40.5 | 16.9 | |||
M27×1.5 | 0.5日 | 13.5 | 6.9 | 31.3〜32.1 | 27.4 |
0.75d | 20.3 | 10.9 | |||
1日 | 27年 | 14.9 | |||
1.5日 | 40.5 | 22.8 | |||
M28×1.5 | 0.5日 | 14年 | 7.1 | 33.0〜33.6 | 28.4 |
0.75d | 21 | 11.2 | |||
1日 | 28年 | 15.3 | |||
1.5日 | 42 | 23.5 | |||
M30×3.5 | 1日 | 30 | 6.9 | 35.0〜35.6 | 30.9 |
1.5日 | 45 | 11 | |||
2日 | 60 | 15年 | |||
2.5日 | 75 | 19年 | |||
M30×2 | 0.5日 | 15年 | 5.6 | 34.7〜35.3 | 30.5 |
0.75d | 22.5 | 9 | |||
1日 | 30 | 12.3 | |||
1.5日 | 45 | 19年 | |||
M30×1.5 | 0.5日 | 15年 | 7.8 | 34.3〜34.9 | 30.4 |
0.75d | 22.5 | 12.2 | |||
1日 | 30 | 16.7 | |||
1.5日 | 45 | 25.5 | |||
M33×3.5 | 1日 | 33 | 7.8 | 38.1〜38.6 | 33.9 |
1.5日 | 49.5 | 12.2 | |||
2日 | 66 | 16.6 | |||
2.5日 | 82.5 | 21.1 | |||
3D | 99年 | 25.5 | |||
M33×2 | 0.5日 | 16.5 | 6.4 | 38.0〜38.5 | 33.5 |
0.75d | 24.8 | 10.1 | |||
1日 | 33 | 13.8 | |||
1.5日 | 49.5 | 21.2 | |||
M33×1.5 | 0.5日 | 16.5 | 8.7 | 37.8〜38.3 | 33.4 |
0.75d | 24.8 | 13.6 | |||
1日 | 33 | 18.5 | |||
M36×4 | 0.75d | 27年 | 5.2 | 41.9〜42.3 | 37 |
1日 | 36 | 3.7 | |||
1.5日 | 54 | 11.6 | |||
2日 | 72 | 15.8 | |||
M36×3 | 0.5日 | 18年 | 4.4 | 41.8〜42.3 | 36.8 |
0.75d | 27年 | 7.1 | |||
1日 | 36 | 9.9 | |||
1.5日 | 54 | 15.4 | |||
M36×2 | 0.5日 | 18年 | 6.9 | 41.7〜42.3 | 36.5 |
0.75d | 27年 | 11 | |||
1日 | 36 | 15年 | |||
1.5日 | 54 | 23 | |||
M39×2 | 0.5日 | 19.5 | 7.7 | 44.8〜45.4 | 39.5 |
0.75d | 29.3 | 12.1 | |||
1日 | 39 | 16.4 | |||
M42×4.5 | 1日 | 42 | 7.3 | 49〜51 | 43 |
1.25d | 52 | 9.5 | |||
1.5日 | 63 | 11.6 | |||
M42×3.0 | 1日 | 42 | 11.7 | 48〜50.5 | 43 |
1.25d | 52 | 14.8 | |||
1.5日 | 63 | 18.1 | |||
M48×3 | 0.5日 | 24 | 6.2 | 55〜55.5 | 48.8 |
0.75d | 36 | 9.9 | |||
1日 | 48 | 13.6 | |||
M56×4 | 0.5日 | 28年 | 5.4 | 64〜65 | 17年 |
0.75d | 42 | 8.6 | |||
1日 | 56 | 11.8 | |||
M60×3 | 0.5日 | 30 | 7.9 | 69〜70 | 60.8 |
0.75d | 45 | 12.4 | |||
1日 | 60 | 16.9 | |||
1.5日 | 90 | 25.9 | |||
M60×4 | 0.5日 | 30 | 5.8 | 69〜70 | 61 |
0.75d | 45 | 9.2 | |||
1日 | 60 | 12.6 | |||
1.5日 | 90 | 19.5 |
技術パラメータ - UNC / UNF
d個のスレッド | 日 | p | xd | L(mm) | W | d1最小最大(mm) | B(mm) |
2〜56 | 2.184 | 0.45 | 1日 | 2.18 | 3.3 | 2.7-3.1 | 2.3 |
1.5日 | 3.28 | 5 | |||||
2日 | 4.37 | 6.8 | |||||
4〜40 | 2.845 | 0.64 | 1日 | 2.90 | 3.2 | 3.6〜4.0 | 3.0 |
1.5日 | 4.30 | 5.1 | |||||
2日 | 5.80 | 7.2 | |||||
5-40 | 3.175 | 0.64 | 1日 | 3.20 | 3.7 | 4.0-4.4 | 3.3 |
1.5日 | 4.80 | 5.9 | |||||
2日 | 6.40 | 8.2 | |||||
6〜32 | 3.505 | 0.79 | 1日 | 3.50 | 2.8 | 4.5〜4.9 | 3.7 |
1.5日 | 5.30 | 4.8 | |||||
2日 | 7.00 | 6.8 | |||||
8〜32 | 4.166 | 0.79 | 1日 | 4.20 | 4 | 5.2-5.6 | 4.4 |
1.5日 | 6.25 | 6 | |||||
2日 | 8.30 | 8.7 | |||||
8〜36 | 4.166 | 0.71 | 1日 | 4.20 | 4.5 | 5.1-5.6 | 4.3 |
1.5日 | 6.30 | 7.2 | |||||
2日 | 8.30 | 9.7 | |||||
10〜24 | 4.826 | 1.06 | 1日 | 4.80 | 3.3 | 6.1-6.6 | 5.1 |
1.5日 | 7.20 | 5.4 | |||||
2日 | 9.60 | 7.5 | |||||
10〜32 | 4.826 | 0.79 | 1日 | 4.83 | 4.3 | 5.9-6.5 | 5.0 |
1.5日 | 7.24 | 6.9 | |||||
2日 | 9.60 | 9.5 | |||||
12〜24歳 | 5.486 | 1.06 | 1日 | 5.50 | 4 | 6.8-7.2 | 5.8 |
1.5日 | 8.20 | 6.3 | |||||
2日 | 11.00 | 8.8 | |||||
1/4 " - 20 | 6.35 | 1.27 | 1日 | 6.40 | 3.9 | 7.8-8.3 | 6.7 |
1.5日 | 9.50 | 6.2 | |||||
2日 | 12.70 | 8.6 | |||||
1/4 " - 28 | 6.35 | 0.91 | 1日 | 6.35 | 5.3 | 7.7-8.3 | 6.6 |
1.5日 | 9.50 | 8.6 | |||||
2日 | 12.70 | 11.8 | |||||
5/16 '' - 18 | 7.938 | 1.41 | 1日 | 7.90 | 4.3 | 9.6〜10.2 | 8.3 |
1.5日 | 11.90 | 6.8 | |||||
2日 | 15.90 | 9.4 | |||||
5/16 " - 24 | 7.938 | 1.06 | 1日 | 7.90 | 5.9 | 9.6〜10.2 | 8.2 |
1.5日 | 11.90 | 9.4 | |||||
2日 | 15.90 | 12.8 | |||||
3/18 '' - 16 | 9.525 | 1.59 | 1日 | 9.50 | 4.8 | 11.4-11.9 | 9.9 |
1.5日 | 14.30 | 7.7 | |||||
2日 | 19.10 | 10.6 | |||||
3/8 " - 24 | 9.525 | 1.06 | 1日 | 9.50 | 7.3 | 11.4-11.9 | 9.8 |
1.5日 | 14.30 | 11.5 | |||||
2日 | 19.10 | 15.6 | |||||
7/16 '' - 14 | 11.113 | 1.81 | 1日 | 11.10 | 4.9 | 13.3-13.9 | 11.6 |
1.5日 | 16.70 | 7.9 | |||||
2日 | 22.20 | 10.7 | |||||
7/16 " - 20 | 11.113 | 1.27 | 1日 | 11.10 | 7 | 13.3〜13.7 | 11.4 |
1.5日 | 16.70 | 11.1 | |||||
2日 | 22.20 | 15年 | |||||
1/12 " - 13 | 12.7 | 1.95 | 1日 | 12.70 | 5.2 | 15.1-15.7 | 13.2 |
1.5日 | 19.10 | 8.3 | |||||
2日 | 25.40 | 11.4 | |||||
1/12 " - 20 | 12.7 | 1.27 | 1日 | 12.70 | 7.9 | 15〜15.6 | 13.0 |
1.5日 | 19.10 | 12.8 | |||||
2日 | 25.40 | 17.3 | |||||
9/16 '' - 18 | 14.288 | 1.41 | 1日 | 14.30 | 7.9 | 16.91〜17.55 | 14.6 |
1.5日 | 21.50 | 12年 | |||||
2日 | 28.60 | 16 | |||||
5/8 " - 11 | 15.875 | 2.31 | 1日 | 15.9 | 5.7 | 18.8-19.4 | 16.5 |
1.5日 | 23.8 | 9 | |||||
2日 | 31.8 | 12.3 | |||||
5/8 '' - 18 | 15.875 | 1.41 | 1日 | 15.9 | 9.4 | 18.6-19.3 | 16.2 |
1.5日 | 23.8 | 14.5 | |||||
2日 | 31.8 | 19.7 | |||||
3/4 " - 10 | 19.05 | 2.54 | 1日 | 19.1 | 6.3 | 22.3-23.0 | 19.7 |
1.5日 | 28.6 | 9.9 | |||||
2日 | 38.1 | 13.5 | |||||
3/4 " - 16 | 19.05 | 1.59 | 1日 | 19.1 | 10.1 | 22.2-22.8 | 19.4 |
1.5日 | 28.6 | 15.6 | |||||
2日 | 38.1 | 21 | |||||
7/8 '' - 14 | 22.225 | 1.81 | 1日 | 22.2 | 10.3 | 25.9〜26.7 | 22.6 |
1.5日 | 33.3 | 15.9 | |||||
2日 | 44.5 | 21.6 | |||||
1/8 " - 14 | 25.4 | 3.18 | 1日 | 25.4 | 6.8 | 29.6-30.4 | 26.1 |
1.5日 | 38.1 | 10.6 | |||||
2日 | 50.8 | 15.4 | |||||
1 " - 12 | 25.4 | 2.12 | 1日 | 25.4 | 10年 | 29.6-30.4 | 30.0 |
1.5日 | 38.1 | 15.6 | |||||
2日 | 25.4 | 11.8 | |||||
1 " - 14 | 25.4 | 1.81 | 1日 | 25.4 | 11.8 | 29.6-30.4 | 25.9 |
1.5日 | 38.1 | 18.1 | |||||
2日 | 50.8 | 24.5 |